港币

港币

Hong Kong Dollar

货币代码: HKD
货币符号: HK$
国家/地区: 香港
ISO代码: 344

港币是香港特别行政区的法定货币,与美元挂钩实行联系汇率制度,是亚洲重要的国际金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元港元
美元 美元 (USD)
港币 港币 (HKD)
7.8426 +0.0268% 2026-07-01 04:00:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.8631 0.8674 0.8631 0.8674 0.0000 2026-07-01 04:00:04
中国银行 0.8642 0.8676 0.8642 0.8676 0.0000 2026-07-01 04:00:04
农业银行 0.8638 0.8673 0.8638 0.8673 0.0000 2026-07-01 04:00:04
交通银行 0.8638 0.8677 0.8638 0.8677 0.0000 2026-07-01 04:00:04
建设银行 0.8640 0.8674 0.8640 0.8674 0.0000 2026-07-01 04:00:04
招商银行 0.8637 0.8671 0.8637 0.8671 0.0000 2026-07-01 04:00:04
光大银行 0.8635 0.8670 0.8635 0.8670 0.0000 2026-07-01 04:00:04
浦发银行 0.8575 0.8671 0.8636 0.8671 0.0000 2026-07-01 04:00:04
兴业银行 0.8568 0.8672 0.8641 0.8674 0.0000 2026-07-01 04:00:04
中信银行 0.0000 0.0000 0.8637 0.8672 0.0000 2026-07-01 04:00:04

快速转换

返回货币列表