澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.6944 -0.6012% 2026-10-01 04:00:06

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.6376 4.6805 4.6376 4.6805 0.0000 2026-10-01 04:00:05
中国银行 4.6477 4.6847 4.6477 4.6847 0.0000 2026-10-01 04:00:05
农业银行 4.6404 4.6730 4.6404 4.6730 0.0000 2026-10-01 04:00:05
交通银行 4.6504 4.6858 4.6504 4.6858 0.0000 2026-10-01 04:00:05
建设银行 4.6472 4.6798 4.6472 4.6798 0.0000 2026-10-01 04:00:05
招商银行 4.6394 4.6767 4.6394 4.6767 0.0000 2026-10-01 04:00:05
光大银行 4.6458 4.6831 4.6458 4.6831 0.0000 2026-10-01 04:00:05
浦发银行 4.5154 4.6834 4.6460 4.6834 0.0000 2026-10-01 04:00:05
兴业银行 4.4942 4.6758 4.6409 4.6782 0.0000 2026-10-01 04:00:05
中信银行 0.0000 0.0000 4.6368 4.6824 0.0000 2026-10-01 04:00:05

快速转换

返回货币列表