自动同步全球166种外币兑人民币实时行情,覆盖旅游、留学、外贸多场景查询需求。如需查看其他币种实时价格,可返回首页银行牌价表格查阅完整现汇/现钞报价
数据更新时间:2026-10-01 04:00:02
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.647700 | 4.684700 | 4.647700 | 4.684700 | 0.000000 | 10-01 04:00 | |
| 1.233300 | 1.374600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 10-01 04:00 | |
| 4.699000 | 4.735900 | 4.699000 | 4.735900 | 0.000000 | 10-01 04:00 | |
| 7.994400 | 8.056200 | 7.994400 | 8.056200 | 0.000000 | 10-01 04:00 | |
| 1.013200 | 1.021400 | 1.013200 | 1.021400 | 0.000000 | 10-01 04:00 | |
| 7.578100 | 7.633600 | 7.578100 | 7.633600 | 0.000000 | 10-01 04:00 | |
| 8.867900 | 8.933700 | 8.867900 | 8.933700 | 0.000000 | 10-01 04:00 | |
| 0.853400 | 0.856800 | 0.853400 | 0.856800 | 0.000000 | 10-01 04:00 | |
| 0.042493 | 0.042821 | 0.042493 | 0.042821 | 0.000000 | 10-01 04:00 | |
| 0.004910 | 0.005013 | 0.004910 | 0.005013 | 0.000000 | 10-01 04:00 | |
| 0.828500 | 0.832300 | 0.828500 | 0.832300 | 0.000000 | 10-01 04:00 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.638900 | 1.653700 | 0.000000 | 10-01 04:00 | |
| 0.694600 | 0.700200 | 0.694600 | 0.700200 | 0.000000 | 10-01 04:00 | |
| 3.767600 | 3.795900 | 3.767600 | 3.795900 | 0.000000 | 10-01 04:00 | |
| 0.105800 | 0.108000 | 0.105800 | 0.108000 | 0.000000 | 10-01 04:00 | |
| 0.076900 | 0.080900 | 0.076900 | 0.080900 | 0.000000 | 10-01 04:00 | |
| 0.667600 | 0.673000 | 0.667600 | 0.673000 | 0.000000 | 10-01 04:00 | |
| 5.230700 | 5.270100 | 5.230700 | 5.270100 | 0.000000 | 10-01 04:00 | |
| 0.199000 | 0.200600 | 0.199000 | 0.200600 | 0.000000 | 10-01 04:00 | |
| 0.201800 | 0.221100 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 10-01 04:00 | |
| 6.698700 | 6.726900 | 6.698700 | 6.726900 | 0.000000 | 10-01 04:00 | |
| 0.406100 | 0.410800 | 0.406100 | 0.410800 | 0.000000 | 10-01 04:00 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.7179 CNY
|
1 CNY =
0.14886 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.6210 CNY
|
1 CNY =
0.13122 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
8.8861 CNY
|
1 CNY =
0.11254 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0427 CNY
|
1 CNY =
23.42769 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8562 CNY
|
1 CNY =
1.16792 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.6952 CNY
|
1 CNY =
0.21298 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.7359 CNY
|
1 CNY =
0.21115 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.0531 CNY
|
1 CNY =
0.12418 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.2558 CNY
|
1 CNY =
0.19027 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0050 CNY
|
1 CNY =
201.49155 KRW
|
立即转换 |