欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1425 +0.0175% 2026-07-01 04:00:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 7.7110 7.7822 7.7110 7.7822 0.0000 2026-07-01 04:00:04
中国银行 7.7325 7.7892 7.7325 7.7892 0.0000 2026-07-01 04:00:04
农业银行 7.7237 7.7780 7.7237 7.7780 0.0000 2026-07-01 04:00:04
交通银行 7.7306 7.7895 7.7306 7.7895 0.0000 2026-07-01 04:00:04
建设银行 7.7276 7.7795 7.7276 7.7795 0.0000 2026-07-01 04:00:04
招商银行 7.7189 7.7809 7.7189 7.7809 0.0000 2026-07-01 04:00:04
光大银行 7.7199 7.7819 7.7199 7.7819 0.0000 2026-07-01 04:00:04
浦发银行 7.5036 7.7820 7.7215 7.7820 0.0000 2026-07-01 04:00:04
兴业银行 7.4790 7.7813 7.7232 7.7852 0.0000 2026-07-01 04:00:04
中信银行 0.0000 0.0000 7.7248 7.7757 0.0000 2026-07-01 04:00:04

快速转换

返回货币列表