美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-10-01 04:00:06

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.6926 6.7208 6.6926 6.7208 - 2026-10-01 04:00:06
6.6987 6.7269 6.6987 6.7269 - 2026-10-01 04:00:06
6.6942 6.7229 6.6942 6.7229 - 2026-10-01 04:00:06
6.7008 6.7296 6.7008 6.7296 - 2026-10-01 04:00:06
6.6938 6.7206 6.6938 6.7206 - 2026-10-01 04:00:06
6.6393 6.7198 6.6957 6.7212 - 2026-10-01 04:00:06
6.6966 6.7258 6.6966 6.7258 - 2026-10-01 04:00:06
- - 6.6920 6.7292 - 2026-10-01 04:00:06
6.6923 6.7272 6.6923 6.7272 - 2026-10-01 04:00:06
6.6389 6.7255 6.6919 6.7262 - 2026-10-01 04:00:06
返回人民币牌价列表